2023 LINK-BELT TCC-1400
Model
TCC-1400
Condition
New
| Base Rating | 140 Ton @ 10'(127mt @ 2.3m) |
| Main Boom | Six Section Formed Boom |
| Length (min-max) | 42.3'-195.3'(12.9m-59.5m) |
| Telescope System | Pin & Latch |
| Attachment Option 3 | 10'-31'-55'(3.0m-9.4m-16.7m) Stowable, 3-Piece bi-fold lattice fly |
| Max Tip Height | 257.6'(78.5m) |
| Engine Make & Model | Cummins QSL 9L |
| Horsepower | 320hp(239kW) @ 1,800rpm |
| Maximum Line Pull | 22,380lbs(10,154.4kg) |
| Max Line Speed No Load | 537fpm (163.7mpm) |
| Standard Upper Weights | 57,000lbs (25,854kg) |
| Standard Lower Weights | 25,000lbs (11,339kg) |
| Main Transport Load | 93,600lbs (42,456kg) |
| Overflow Loads | 3-4 |



